| Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ______ | ___________ | ___ | ________________ | _________ |
| All-Road | Takki, miehet | 46-66 | 75 238 725 | 080, 990** | 799,00 | |
| Housut, miehet lyhyt | 34-46 | 75 239 725 | C1 | 990 | 499,00 | |
| Housut, miehet normaali | 34-46 | 75 239 725 | C1 | 280, 990 | 499,00 | |
| Housut, miehet pitkä | 34-46 | 75 239 725 | C1 | 990 | 499,00 | |
| All-Road | Takki, naiset | 34-46 | 75 236 725 | 080, 990 | 799,00 | |
| Housut, naiset | 34-46 | 75 237 725 | 280, 990 | 499,00 | ||
| Shakal | Takki, miehet | 46-62 | 75 210 725 | 560, 990 | 499,00 | |
| Unit | Housut, miehet lyhyt | 48-66 | 75 228 725 | C1 | 990 | 329,00 |
| Housut, miehet normaali | 48-62 | 75 228 725 | C2 | 990 | 329,00 | |
| Housut, miehet pitkä | 48-58 | 75 228 725 | C3 | 990 | 329,00 | |
| Unit Lady | Housut, naiset lyhyt | 38-50 | 75 226 725 | C1 | 990 | 329,00 |
| Housut, naiset normaali | 34-46 | 75 226 725 | C2 | 990 | 329,00 | |
| Housut, naiset pitkä | 36-42 | 75 226 725 | C3 | 990 | 329,00 | |
| Marco | Takki, miehet | 46-66 | 75 252 725 | 080, 380, 650, 940, 990** |
429,00 | |
| Nico | Takki, miehet | 46-66 | 75 253 725 | 990 | 499,00 | |
| Mia | Takki, naiset | 34-50 | 75 254 725 | 080, 280, 380, 650, 940, 990*** |
429,00 | |
| Nina | Takki, naiset | 46-66 | 75 255 725 | 990 | 499,00 | |
| Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ______ | ___________ | ___ | ________________ | _________ |
| APR Strong | Takki, miehet | 46-62 | 75 284 720 | 280,380,650,990 | 699,00 | |
| AirVision | Takki, miehet | 46-66 | 75 222 720 | 280,650,990** | 899,00 | |
| Housut, miehet lyhyt | 48-66 | 75 223 720 | C1 | 990 | 499,00 | |
| Housut, miehet normaali | 46-62 | 75 223 720 | C2 | 990 | 499,00 | |
| Housut, miehet pitkä | 48-58 | 75 223 720 | C3 | 990 | 499,00 | |
| AirVision Lady | Takki, naiset | 34-46 | 75 232 720 | 280,650,990 | 899,00 | |
| Housut, naiset lyhyt | 38-46 | 75 233 720 | C1 | 990 | 499,00 | |
| Housut, naiset normaali | 34-46 | 75 233 720 | C2 | 990 | 499,00 | |
| Housut, naiset pitkä | 36-42 | 75 233 720 | C3 | 990 | 499,00 | |
| Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ______ | ___________ | ___ | ________________ | _________ |
| SRO Anatomic | Takki, miehet | 46-62 | 75 270 737 | 990 | 1 500,00 | |
| Housut, miehet | 46-62 | 75 271 737 | C2 | 990 | 1 000,00 | |
| ArmaX | Takki, miehet | 46-62 | 75 286 723 | 280, 650, 940, 990 | 899,00 | |
| Housut, miehet lyhyt | 48-66 | 75 287 723 | C1 | 990 | 679,00 | |
| Housut, miehet pitkä | 46-62 | 75 287 723 | C2 | 990 | 679,00 | |
| Armadillo | Takki, miehet lyhyt | 48-66 | 75 230 722 | C1 | 990 | 699,00 |
| Takki, miehet normaali | 46-62 | 75 230 722 | C2 | 280,650,990 | 699,00 | |
| Housut, miehet lyhyt | 48-66 | 75 231 722 | C1 | 990 | 559,00 | |
| Housut, miehet nromaali | 46-62 | 75 231 722 | C2 | 990 | 559,00 | |
| Housut, miehet pitkä | 48-58 | 75 231 722 | C3 | 990 | 559,00 | |
| Armarina | Takki, naiset | 34-46 | 75 248 722 | 280,650,990 | 699,00 | |
| Housut, naiset lyhyt | 38-46 | 75 249 722 | C1 | 990 | 559,00 | |
| Housut, naiset normaali | 34-46 | 75 249 722 | C2 | 990 | 559,00 | |
| Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ______ | ___________ | ___ | ________________ | _________ |
| Lancelot | takki, miehet | 48-60 | 75 200 727 | 990 | 1 199,00 | |
| housut, miehet | 48-60 | 75 200 727 | 990 | 999,00 |
| Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ______ | ___________ | ___ | ________________ | _________ |
| X-trafit | 7-13 | 70 278 720 | 990 | 139,00 | ||
| Raptor | 7-13 | 70 206 769 | 238, 990 | 199,00 | ||
| Jupiter | 7-13 | 70 208 778 | 990 | 99,00 | ||
| Mars (talvi) | 6-13 | 70 207 769 | 990 | 99,00 |
| Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ______ | ___________ | ___ | ________________ | _________ |
| Olkapää+kyynärpää suojat, EN1621-1 |
1 Pari | 70 265 799 | 990 | 37,00 | ||
| Lonkka+polvi suojat, EN1621-1 |
1 Pari | 70 266 799 | 990 | 37,00 | ||
| Selkäsuoja, EN1621-1 | M | 70 274 798 | 990 | 37,00 | ||
| Outlast Selkäsuoja, EN1621-2 |
M, L | 70 293 762 | 990 | 99,00 | ||
| Henkselit nappikiinnitys | 70 267 798 | 990 | 30,00 | |||
| Henkselit tarrakiinnitys | 70 268 725 | 990 | 30,00 | |||
| APS Anatomic selkäsuoja | S,M,L | 70 289 785 | 210 | 399,00 |
| Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ______ | ___________ | ___ | ________________ | _________ |
| Coolmax | T-paita | S-XXL | 70 258 717 | 990 | 44,00 | |
| Pitkähihainen paita | S-XXL | 70 259 717 | 990 | 53,00 | ||
| Pitkät alushousut | S-XXL | 70 569 717 | 990 | 59,00 | ||
| Outlast | Pitkähihainen paita | S-3XL | 70 468 777 | 990 | 49,90 | |
| Pitkät alushousut | S-3XL | 70 469 777 | 990 | 49,90 | ||
| Gore Windstopper | Pitkähihainen paita | S-XXL | 70 492 718 | 390 | 49,90 | |
| Pitkät alushousut | S-XXL | 70 493 718 | 390 | 39,90 | ||
| Thermolite Air X | Pitkähihainen paita | S-XXL | 70 464 713 | 990 | 39,90 | |
| Pitkät alushousut | S-XXL | 70 465 713 | 990 | 39,90 | ||
| RVP Technica | Pitkähihainen paita | XS-3XL | 70 489 718 | 390 | 24,90 | |
| Pitkät alushousut | XS-3XL | 70 490 718 | 390 | 24,90 | ||
| Haalari | XS-3XL | 70 491 718 | 390 | 49,90 | ||
| Seamless TOP | Pitkähihainen paita, miehet | S-3XL | 70 562 701 | 283 | 49,90 | |
| Pitkähihainen paita, naiset | S-L | 70 564 701 | 283, 303 | 49,90 | ||
| Seamless BOTTOM | Pitkät alushousut, miehet | S-3XL | 70 563 701 | 283 | 49,90 | |
| Pitkät alushousut, naiset | S-L | 70 565 701 | 283, 303 | 49,90 | ||
| Seamless T | T-paita, miehet | S-3XL | 70 580 701 | 283 | 39,90 | |
| T-paita, naiset | S-L | 70 582 701 | 283, 304 | 39,90 | ||
| Seamless SHORTS | Lyhyet alushousut, miehet | S-3XL | 70 581 701 | 283 | 29,90 | |
| Lyhyet alushousut, naiset | S-L | 70 583 701 | 283, 304 | 29,90 | ||
| Windstopper N2S | Pitkähihainen paita | S-XL | 70 275 717 | 990 | 79,90 | |
| Pitkät alushousut | S-XXL | 70 279 717 | 990 | 79,90 | ||
| Punch/Coolmax | Pikeepaita | 70 886 717 | 39,90 | |||
| Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ______ | ___________ | ___ | ________________ | _________ |
| Kasvosuoja | GoreWindStopper | S, M, L | 70 296 754 | 990 | 39,00 | |
| Coolmax huppu/kaulasuoja | Coolmax + Gore WS | S, M, L | 70 297 754 | 990 | 39,00 | |
| Thermo hupu/kaulasuoja | Thermolite + Gore WS | S, M, L | 70 294 754 | 990 | 39,00 | |
| Munuaisvyö | Outlast | XS-L | 70 295 762 | 990 | 49,00 | |
| Munuaisvyö | Gore Windstopper | XS-L | 70 298 762 | 990 | 53,00 | |
| Neo kauluri | Gore N2S WS | S-L | 70 291 717 | 990 | 34,90 | |
| Kauluri | Gore Windstopper | S-L | 70 299 754 | 990 | 39,00 |
Värit:
080-hiekka
280-titaani
370-petrooli
380/390-tummansininen
640/650-punainen
690-lila
940-keltainen
990-musta
RUKKA KORJAUSPISTE:
www.rukka.com/feedback
Hinnasto ja tuotelettelo ovat täällä vain tiedoksi.
Minä en myy enkä välitä näitä tuotteita.
Rukka ei ole vastuussa tämän sivun sisällöstä.