Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
---|---|---|---|---|---|---|
________________________ | ___________________ | ______ | ________________ | |||
Jere-Z | Takki, miehet | 46-60 | 73 229 725 | 650,990 | 429.00 | |
Steel | Takki, miehet | 46-66* | 73 227 725 | 280,370,380, 640,690,990** |
429.00 | |
Sapphire | Takki, naiset | 34-50 | 73 225 725 | 280,370,380, 640,690,990** |
429.00 | |
Silver | Takki, miehet | 46-62* | 73 219 725 | 990 | 499.00 | |
Diamond | Takki, naiset | 34-46* | 73 221 725 | 990 | 499.00 | |
Shakal | Takki, miehet | 46-62 | 73 210 726 | 560,990 | 499.00 | |
Allroad | Takki, miehet | 46-66* | 73 238 725 | 080,990 | 799.00 | |
Housut, miehet lyhyt | 48-66 | 73 239 725 | 990 | 499.00 | ||
Housut, miehet normaali | 46-64* | 73 239 725 | 280,990 | 499.00 | ||
Housut, miehet pitkä | 48-58 | 73 239 725 | 990 | 499.00 | ||
Allroad Lady | Takki, naiset | 34-46 | 73 236 725 | 080, 990 | 799.00 | |
Housut, naiset | 34-46 | 73 237 725 | 280, 990 | 499.00 | ||
Unit | Housut, miehet lyhyt | 48-66* | 73 228 725 | C1 | 990 | 329.00 |
Housut, miehet normaali | 46-62* | 73 228 725 | C2 | 990 | 329.00 | |
Housut, miehet pitkä | 48-58 | 73 228 725 | C3 | 990 | 329.00 | |
Unit Lady | Housut, naiset lyhyt | 38-50 | 73 226 725 | C1 | 990 | 329.00 |
Housut, naiset normaali | 34-46 | 73 226 725 | C2 | 990 | 329.00 | |
Housut, naiset pitkä | 36-42 | 73 226 725 | C3 | 990 | 329.00 |
Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
---|---|---|---|---|---|---|
________________________ | ___________________ | ______ | ________________ | |||
APR Strong | Takki, miehet | 46-62* | 73 284 720 | 280,380,650,990 | 699.00 | |
APR Force | Housut, miehet lyhyt | 48-66* | 73 285 720 | C1 | 990 | 459.00 |
Housut, miehet normaali | 46-62* | 73 285 720 | C2 | 990 | 459.00 | |
AirVision Lady | Takki, naiset | 34-46 | 73 232 720 | 280,650,990 | 899.00 | |
Housut, naiset lyhyt | 38-46 | 73 233 720 | C1 | 990 | 499.00 | |
Housut, naiset normaali | 34-46 | 73 233 720 | C2 | 990 | 499.00 | |
Housut, naiset pitkä | 36-42 | 73 233 720 | C3 | 990 | 499.00 | |
AirVision | Takki, miehet | 46-66* | 73 222 720 | 280,650,990** | 899.00 | |
Housut, miehet lyhyt | 48-66* | 73 223 720 | C1 | 990 | 499.00 | |
Housut, miehet normaali | 46-62* | 73 223 720 | C2 | 990 | 499.00 | |
Housut, miehet pitkä | 48-58 | 73 223 720 | C3 | 990 | 499.00 |
Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
---|---|---|---|---|---|---|
________________________ | ___________________ | ______ | ________________ | |||
Pro | Takki, miehet | 46-66* | 73 280 736 | 280,380,990** | 599.00 | |
Housut, miehet lyhyt | 48-66* | 73 281 725 | C1 | 990 | 399.00 | |
Housut, miehet normaali | 46-62* | 73 281 725 | C2 | 990 | 399.00 | |
Housut, miehet pitkä | 48-58 | 73 281 725 | C3 | 990 | 399.00 | |
Promaxine | Takki, naiset | 34-50 | 73 282 736 | 280,650,990*** | 579.00 | |
Housut, naiset lyhyt | 38-50 | 73 283 725 | C1 | 990 | 399.00 | |
Housut, naiset normaali | 34-46 | 73 283 725 | C2 | 990 | 399.00 | |
ArmaX | Takki, miehet | 46-62* | 73 286 723 | 280,650,940,990 | 899.00 | |
Housut, miehet lyhyt | 48-66* | 73 287 723 | 990 | 679.00 | ||
Housut, miehet normaali | 46-62* | 73 287 723 | 990 | 679.00 | ||
Armadillo | Takki, miehet lyhyt | 48-66* | 73 230 722 | C1 | 990 | 699.00 |
Takki, miehet normaali | 46-62* | 73 230 722 | C2 | 280,650,990 | 699.00 | |
Housut, miehet lyhyt | 48-66* | 73 231 722 | C1 | 990 | 549.00 | |
Housut, miehet nromaali | 46-62* | 73 231 722 | C2 | 990 | 549.00 | |
Housut, miehet pitkä | 48-58 | 73 231 722 | C3 | 990 | 549.00 | |
Armarina | Takki, naiset | 34-46 | 73 248 722 | 280,650,990 | 699.00 | |
Housut, naiset lyhyt | 38-46 | 73 249 722 | C1 | 990 | 549.00 | |
Housut, naiset normaali | 34-46 | 73 249 722 | C2 | 990 | 549.00 | |
SRO Anatomic | Takki, miehet | 46-62* | 73 270 737 | 990 | 1 500.00 | |
Housut, miehet | 46-62* | 73 271 737 | 990 | 1 000.00 | ||
SRO | Takki, miehet | 46-62* | 79 272 723 | 280 | 1 249.00 | |
Housut, miehet | 46-62* | 79 273 723 | 990 | 849.00 |
Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
---|---|---|---|---|---|---|
________________________ | ___________________ | ______ | ________________ | |||
Olkapää+kyynärpää suojat, EN1621-1 | 1 Pari | 70 265 799 | 990 | 37.00 | ||
Lonkka+polvi suojat, EN1621-1 | 1 Pari | 70 266 799 | 990 | 37.00 | ||
Selkäsuoja, EN1621-1 | M | 70 274 798 | 990 | 37.00 | ||
Outlast Selkäsuoja, EN1621-2 | M,L | 70 293 762 | 990 | 99.00 | ||
Henkselit nappi kiinnitys | yksi koko | 70 267 798 | 990 | 30.00 | ||
Henkselit tarra kiinnitys | yksi koko | 70 268 725 | 990 | 30.00 | ||
Anatomic selkäsuoja | S,M,L | 70 289 785 | 210 | 399.00 |
Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
---|---|---|---|---|---|---|
________________________ | ___________________ | ______ | ________________ | |||
Coolmax | T-paita | S-XXL | 70 258 717 | 990 | 44.00 | |
Pitkähihainen paita | S-XXL | 70 259 717 | 990 | 53.00 | ||
Outlast | Pitkähihainen paita | S-3XL | 70 468 778 | 990 | 50.00 | |
Pitkät alushousut | S-3XL | 70 469 778 | 990 | 50.00 | ||
Gore Windstopper | Pitkähihainen paita | XS-XXL | 70 492 718 | 390 | 49.00 | |
Pitkät alushousut | XS-XXL | 70 493 718 | 390 | 37.00 | ||
Thermolite Air X | Pitkähihainen paita | S-XXL | 70 464 713 | 990 | 34.90 | |
Pitkät alushousut | S-XXL | 70 465 713 | 990 | 34.90 | ||
RVP Technica | Pitkähihainen paita | XS-XXL | 70 489 718 | 390 | 23.00 | |
Pitkät alushousut | XS-XXL | 70 490 718 | 390 | 23.00 | ||
Haalari | S-XXL | 70 491 718 | 390 | 49.00 | ||
Form Fit | T-paita | 1,2,3 | 70 570 779 | 990 | 49.90 | |
Pitkähihainen paita | 1,2,3 | 70 573 779 | 990 | 59.90 | ||
Bike Shortsit | 1,2,3 | 70 571 779 | 990 | 24.90 | ||
Pitkät alushousut | 1,2,3 | 70 572 779 | 990 | 49.90 | ||
1=S/M 2=L/XL 3=XXL/3XL | ||||||
N2S | Pitkähihainen paita | S-XXL | 70 275 717 | 990 | 79.90 | |
Pitkät alushousut | S-XXL | 70 279 717 | 990 | 79.90 | ||
Z Gloves | Sisäkäsine | S,M,L | 70 466 718 | 230,390,990 | 7.50 |
Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
---|---|---|---|---|---|---|
________________________ | ___________________ | ______ | ________________ | |||
Munuaisvyö | Outlast | XS-L | 70 295 762 | 990 | 49.00 | |
Kasvosuoja | GoreWindStopper | S,M,L | 70 296 754 | 990 | 30.00 | |
Huppu | GoreWindStopper | S,M,L | 70 297 754 | 990 | 39.00 | |
Munuaisvyö | GoreWindStopper | XS-L | 70 298 762 | 990 | 53.00 | |
Neo Kauluri | GoreWindStopper | S,M,L | 70 291 717 | 990 | 34.90 | |
Kauluri | GoreWindStopper | S,M,L | 70 299 754 | 990 | 39.00 | |
X-TRAFIT hanska | Gore-Tex | 7-12 | 70 278 270 | 990 | 139.00 | |
Gore-Tex Cap | M | 73 992 771 | 990 | 29.90 | ||
Team Cap | M | 73 990 770 | 990 | 19.90 | ||
Team Visor | M | 73 991 770 | 990 | 12.90 |
Värit:
080-hiekka
280-titaani
370-petrooli
380/390-tummansininen
640/650-punainen
690-lila
940-keltainen
990-musta
RUKKA KORJAUSPISTE:
www.rukka.com/feedback
Hinnasto ja tuotelettelo ovat täällä vain tiedoksi.
Minä en myy enkä välitä näitä tuotteita.
Rukka ei ole vastuussa tämän sivun sisällöstä.