| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| All-Road GTX | Takki, miehet | 77 238 725 | 799,00 | |
| Housut, miehet | 77 239 725 | 499,00 | ||
| Kalahari GTX | Takki, miehet | 77 262 725 | 699,00 | |
| Housut, miehet | 77 263 725 | 499,00 | ||
| Mika | Takki, miehet | 77 215 757 | 629,00 | |
| Housut, miehet | 77 216 757 | 419,00 | ||
| Katja | Takki, naiset | 77 217 757 | 629,00 | |
| Housut, naiset | 77 218 757 | 419,00 | ||
| Victor | Takki, miehet | 77 260 763 | 549,00 | |
| Victoria | Takki, naiset | 77 264 763 | 549,00 | |
| Marco | Takki, miehet | 77 252 725 | 429,00 | |
| Nico | Takki, miehet | 77 253 725 | 499,00 | |
| Mia | Takki, naiset | 77 254 725 | 429,00 | |
| Nina | Takki, naiset | 77 255 725 | 499,00 | |
| Unit | Housut, miehet | 77 228 725 | 329,00 | |
| Unit Lady | Housut, naiset | 77 226 725 | 329,00 | |
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| AirVision | Takki, miehet | 77 222 720 | 899,00 | |
| Housut, miehet | 77 223 720 | 499,00 | ||
| AirVision Lady | Takki, naiset | 77 232 720 | 899,00 | |
| Housut, naiset | 75 233 720 | 499,00 | ||
| AirRob | Takki, miehet | 77 224 720 | 699,00 | |
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| SRO Anatomic | Takki, miehet | 77 270 737 | 1 500,00 | |
| Housut, miehet | 77 271 737 | 1 000,00 | ||
| ArmaX | Takki, miehet | 77 286 723 | 899,00 | |
| Housut, miehet | 77 287 723 | 679,00 | ||
| Armadillo | Takki, miehet | 77 230 722 | 699,00 | |
| Housut, miehet | 77 231 722 | 559,00 | ||
| Armarina | Takki, naiset | 77 248 722 | 699,00 | |
| Housut, naiset | 77 249 722 | 559,00 | ||
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| Merlin | Takki, miehet | 77 202 727 | 1 199,00 | |
| Housut, miehet | 77 203 727 | 999,00 | ||
| Lancelot | Takki, miehet | 77 200 727 | 999,00 | |
| Housut, miehet | 77 201 727 | 899,00 | ||
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| RAPTOR | X-trafit | 70 206 769 | 179,00 | |
| X-TRAFIT | X-trafit | 70 278 720 | 139,00 | |
| ERIS | X-trafit | 70 164 778 | 119,00 | |
| JUPITER | X-trafit | 70 208 778 | 99,00 | |
| PLUTO | Thermo | 70 165 768 | 119,00 | |
| MERCURY | Thermo | 70 166 768 | 109,00 | |
| MARS | Thermo | 70 207 769 | 99,00 | |
| SATURN | Activa | 70 162 778 | 60,00 | |
| SUN | Activa | 70 161 778 | 55,00 | |
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| Takki setti | Olkapää- ja kyynärsuojat, EN1621-1 |
70 265 799 | 37,00 | |
| Housu setti | lonkka- ja polvi-/sääri suojat, EN1621-1 |
70 266 799 | 37,00 | |
| Selkäsuojat | Airpower Outlast, EN1621-2 |
70 293 762 | 99,00 | |
| APS Anatomic, EN1621-2 |
70 289 785 | 399,00 | ||
| Selkävahvike | takkiin integroitava, EN1621-1 |
70 274 789 | 37,00 | |
| Henkselit | nappikiinnitys | 70 267 798 | 35,00 | |
| Henkselit | tarrakiinnitys | 70 268 725 | 35,00 | |
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| Coolmax | T-paita | 70 258 717 | 39,90 | |
| Pitkähihainen paita | 70 259 717 | 49,90 | ||
| Pitkät alushousut | 70 569 717 | 49,90 | ||
| Outlast | Pitkähihainen paita | 70 468 778 | 49,90 | |
| Pitkät alushousut | 70 469 778 | 49,90 | ||
| Haalari | 70 469 778 | 79,90 | ||
| Gore Windstopper | Pitkähihainen paita | 70 492 718 | 49,90 | |
| Pitkät alushousut | 70 493 718 | 39,90 | ||
| Thermolite Air X | Pitkähihainen paita | 70 464 713 | 39,90 | |
| Pitkät alushousut | 70 465 713 | 39,90 | ||
| RVP Technica | Pitkähihainen paita | 70 489 718 | 24,90 | |
| Pitkät alushousut | 70 490 718 | 24,90 | ||
| Haalari | 70 491 718 | 49,90 | ||
| Seamless Top | Pitkähihainen paita, miehet | 70 562 701 | 49,90 | |
| Pitkähihainen paita, naiset | 70 564 701 | 49,90 | ||
| Seamless Bottom | Pitkät alushousut, miehet | 70 563 701 | 39,90 | |
| Pitkät alushousut, naiset | 70 565 701 | 39,90 | ||
| Seamless T | T-paita, miehet | 70 580 701 | 39,90 | |
| T-paita, naiset | 70 582 701 | 39,90 | ||
| Seamless Shorts | Pyöräilyshortsit, miehet | 70 581 701 | 29,90 | |
| Pyöräilyshortsit, naiset | 70 583 701 | 29,90 | ||
| Windstopper N2S | Pitkähihainen paita | 70 275 717 | 79,90 | |
| Pitkät alushousut | 70 279 717 | 79,90 | ||
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| Putt | Coolmax pikeepaita, miehet | 77 888 788 | 39,90 | |
| Dingo | soft shell takki, miehet | 77 179 767 | 79,90 |
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| Kasvosuoja/kauluri | Gore Windstopper | 70 296 754 | 39,00 | |
| Huppu/kaulasuoja | Coolmax + Gore WS | 70 297 754 | 39,00 | |
| Thermolite + Gore WS | 70 294 754 | 39,00 | ||
| Munuaisvyö | AirVantage | 70 290 762 | 99,00 | |
| Outlast | 70 295 762 | 49,00 | ||
| Gore Windstopper | 70 298 762 | 53,00 | ||
| Kauluri | NEO Gore N2S WS | 70 291 717 | 34,90 | |
| Gore Windstopper | 70 299 754 | 39,00 | ||
| Irtokaulus GTX | Goretex | 70 178 735 | 59,00 |
RUKKA KORJAUSPISTE:
www.rukka.com/feedback
Hinnasto ja tuotelettelo ovat täällä vain tiedoksi.
Minä en myy enkä välitä näitä tuotteita.
Rukka ei ole vastuussa tämän sivun sisällöstä.