| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| Gobi | Takki, miehet (*) | 79 261 725 | 799,00 | |
| Kalahari | Takki, miehet (*) | 79 262 725 | 699,00 | |
| Housut, miehet (*) | 79 263 725 | 499,00 | ||
| Mika | Takki, miehet (*) | 79 215 757 | 629,00 | |
| Housut, miehet (*) | 79 216 757 | 419,00 | ||
| Katja | Takki, naiset | 79 217 757 | 629,00 | |
| Housut, naiset | 79 218 757 | 419,00 | ||
| Athos | Takki, miehet (*) | 79 140 725 | 439,00 | |
| Nico | Takki, miehet (*) | 79 253 725 | 499,00 | |
| Anna | Takki, naiset | 79 142 725 | 439,00 | |
| Nina | Takki, naiset | 79 255 725 | 499,00 | |
| Unit | Housut, miehet (*) | 79 228 725 | 339,00 | |
| Unit Lady | Housut, naiset | 79 226 725 | 339,00 | |
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| Airoad | Takki, miehet (*) | 79 120 720 | 899,00 | |
| Housut, miehet (*) | 79 121 720 | 549,00 | ||
| AirRob | Takki, miehet (*) | 79 224 720 | 699,00 | |
| AirVision | Housut, miehet (*) | 79 223 720 | 499,00 | |
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| Edison | Takki, miehet (*) | 79 100 737 | 1 200,00 | |
| Housut, miehet (*) | 79 101 737 | 1 000,00 | ||
| SRO Anatomic | Takki, miehet (*) | 79 270 737 | 1 500,00 | |
| Housut, miehet (*) | 79 271 737 | 1 000,00 | ||
| Armas | Takki, miehet (*) | 79 104 722 | 899,00 | |
| Housut, miehet (*) | 79 105 722 | 679,00 | ||
| Armadillo | Takki, miehet (*) | 79 230 722 | 699,00 | |
| Housut, miehet (*) | 79 231 722 | 559,00 | ||
| Armarina | Takki, naiset | 79 248 722 | 699,00 | |
| Housut, naiset | 79 249 722 | 559,00 | ||
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| Merlin | Takki, miehet | 79 202 727 | 1 199,00 | |
| Housut, miehet | 79 203 727 | 999,00 | ||
| Lancelot | Takki, miehet | 77 200 727 | 999,00 | |
| Housut, miehet | 77 201 727 | 899,00 | ||
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| RAPTOR | X-trafit | 70 206 769 | 179,00 | |
| APOLLO | X-trafit | 70 167 778 | 139,00 | |
| ERIS | X-trafit | 70 164 778 | 119,00 | |
| JUPITER | X-trafit | 70 208 778 | 99,00 | |
| PLUTO | Thermo | 70 165 768 | 119,00 | |
| MERCURY | Thermo | 70 166 768 | 109,00 | |
| MARS | Thermo | 70 207 769 | 99,00 | |
| ATLAS | Thermo | 70 168 778 | 119,00 | |
| SUN | Activa | 70 161 778 | 55,00 | |
| SATURN | Activa | 70 162 778 | 60,00 | |
| HERO | Activa | 70 170 779 | 79,00 | |
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| Takki setti | Olkapää- ja kyynärsuojat, EN1621-1 |
70 265 799 | 37,00 | |
| Housu setti | lonkka- ja polvi-/sääri suojat, EN1621-1 |
70 266 799 | 37,00 | |
| Selkäsuojat | Airpower Outlast, EN1621-2 |
70 293 762 | 99,00 | |
| Olkapääsuojat | APS Anatomic, EN1621-1 |
70 195 799 | 79,90 | |
| Kyynärpääsuojat | APS Anatomic, EN1621-1 |
70 196 799 | 59,90 | |
| Polvisuojat | APS Anatomic, EN1621-1 |
70 197 799 | 79,90 | |
| Lonkkasuojat | APS Anatomic, EN1621-1 |
70 198 799 | 59,90 | |
| Selkäsuojat | APS Anatomic, EN1621-2 |
70 199 799 | 129,00 | |
| Selkäsuojaliivi | APS Anatomic, EN1621-2 |
70 289 785 | 279,00 | |
| Selkävahvike | takkiin integroitava, EN1621-1 |
70 274 789 | 37,00 | |
| Henkselit | tarrakiinnitys | 70 268 725 | 35,00 | |
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| Coolmax | T-paita | 70 258 717 | 39,90 | |
| Pitkähihainen paita | 70 259 717 | 49,90 | ||
| Pitkät alushousut | 70 569 717 | 49,90 | ||
| Outlast | Pitkähihainen paita | 70 468 778 | 49,90 | |
| Pitkät alushousut | 70 469 778 | 49,90 | ||
| Haalari | 70 473 778 | 79,90 | ||
| RVP Technica | Pitkähihainen paita | 70 489 718 | 24,90 | |
| Pitkät alushousut | 70 490 718 | 24,90 | ||
| Haalari | 70 491 718 | 49,90 | ||
| Seamless Top | Pitkähihainen paita, miehet | 70 562 701 | 29,90 | |
| Pitkähihainen paita, naiset | 70 564 701 | 29,90 | ||
| Seamless Bottom | Pitkät alushousut, miehet | 70 563 701 | 29,90 | |
| Pitkät alushousut, naiset | 70 565 701 | 29,90 | ||
| Windstopper N2S | Pitkähihainen paita | 70 275 717 | 79,90 | |
| Pitkät alushousut | 70 279 717 | 79,90 | ||
| Toast | Microfleece setti, miehet | 70 575 217 | 39,90 | |
| Microfleece setti, naiset | 70 576 217 | 39,90 | ||
| Putt | Coolmax pikeepaita, miehet | 79 886 788 | 39,90 | |
| Dingo | soft shell takki, miehet | 79 179 767 | 79,90 | |
| Malli | Tuotenumero | Ovh.s. | ||
|---|---|---|---|---|
| ________________________ | ___________________ | ___________ | ___ | _________ |
| WS Kasvosuoja/kauluri | Gore Windstopper | 70 296 754 | 39,00 | |
| WS Huppu/kaulasuoja | Coolmax + Gore WS | 70 297 754 | 39,00 | |
| WS Kauluri | Gore Windstopper | 70 299 754 | 39,90 | |
| WS N2S Kauluri | NEO Gore N2S WS | 70 291 717 | 34,90 | |
| Outlast Munuaisvyö | Outlast | 70 295 762 | 49,00 | |
| WS Munuaisvyö | Gore Windstopper | 70 298 762 | 53,00 | |
RUKKA KORJAUSPISTE:
www.rukka.com/feedback
Hinnasto ja tuotelettelo ovat täällä vain tiedoksi.
Minä en myy enkä välitä näitä tuotteita.
Rukka ei ole vastuussa tämän sivun sisällöstä.