Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
---|---|---|---|---|---|---|
______________________________ | ___________________ | ________________ | ||||
Jere-Z | Takki, miehet | 46-60 | 79 229 725 | 280,380,650,990 | 429.00 | |
Steel | Takki, miehet | 46-66* | 79 227 725 | 280,380,650,990** | 429.00 | |
Sapphire | Takki, naiset | 34-46 | 79 225 725 | 280,380,650,990 | 429.00 | |
Neon | Takki, miehet | 46-62* | 79 214 766 | 970 | 499.00 | |
Lumina | Takki, naiset | 34-46 | 79 216 725 R2 | 970 | 469.00 | |
Flash | Takki, miehet | 46-60 | 79 229 725 R2 | 970 | 449.00 | |
All-Road | Takki, miehet | 46-64 | 79 238 725 | 080, 990 | 799.00 | |
All-Road | Housut, miehet normaali | 46-64 | 79 239 725 | 280, 990 | 499.00 | |
Unit | Housut, miehet lyhyt | 48-66* | 79 228 725 | C1 | 990 | 329.00 |
Housut, miehet normaali | 46-62* | 79 228 725 | C2 | 990 | 329.00 | |
Housut, miehet pitkä | 48-58 | 79 228 725 | C3 | 990 | 329.00 | |
Unit Lady | Housut, naiset lyhyt | 38-46 | 79 228 725 | C1 | 990 | 329.00 |
Housut, naiset normaali | 34-46 | 79 228 725 | C2 | 990 | 329.00 | |
Housut, naiset pitkä | 36-42 | 79 228 725 | C3 | 990 | 329.00 |
Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
---|---|---|---|---|---|---|
______________________________ | ___________________ | ________________ | ||||
APR Strong | Takki, miehet | 46-62* | 79 284 720 | 280,380,650,990 | 699.00 | |
APR Force | Housut, miehet lyhyt | 48-66* | 79 285 720 | C1 | 990 | 459.00 |
Housut, miehet normaali | 46-62* | 79 285 720 | C2 | 990 | 459.00 | |
Housut, miehet pitkä | 48-58 | 79 285 720 | C3 | 990 | 459.00 | |
Amazon, Lady APR3 | Takki, naiset | 34-46 | 79 240 769 | 650.990 | 899.00 | |
Housut, naiset lyhyt | 38-46 | 79 241 720 | C1 | 990 | 499.00 | |
Housut, naiset normaali | 34-46 | 79 241 720 | C2 | 990 | 499.00 | |
Housut, naiset pitkä | 36-42 | 79 241 720 | C3 | 990 | 499.00 | |
APR3 | Takki, miehet | 46-66* | 79 250 720 | 280 | 899.00 | |
Housut, miehet lyhyt | 48-66* | 79 242 720 | C1 | 990 | 499.00 | |
Housut, miehet normaali | 46-62* | 79 242 720 | C2 | 990 | 499.00 | |
Housut, miehet pitkä | 48-58 | 79 242 720 | C3 | 990 | 499.00 |
Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
---|---|---|---|---|---|---|
______________________________ | ___________________ | ________________ | ||||
Protech | Takki, miehet | 46-66* | 79 280 736 | 280,380,650,990** | 599.00 | |
Housut, miehet lyhyt | 48-66* | 79 281 725 | C1 | 990 | 399.00 | |
Housut, miehet normaali | 46-62* | 79 281 725 | C2 | 990 | 399.00 | |
Housut, miehet pitkä | 48-58 | 79 281 725 | C3 | 990 | 399.00 | |
Promaxine | Takki, naiset | 34-50 | 79 282 736 | 280,380,650,990*** | 579.00 | |
Housut, naiset lyhyt | 38-50 | 79 283 725 | C1 | 990 | 399.00 | |
Housut, naiset normaali | 34-46 | 79 283 725 | C2 | 990 | 399.00 | |
ArmaX | Takki, miehet | 46-62* | 79 286 723 | 280,650,990 | 899.00 | |
Housut, miehet | 48-66* | 79 287 723 | 990 | 679.00 | ||
Housut, miehet | 46-62* | 79 287 723 | 990 | 679.00 | ||
Smart Rider's Outfit | Takki, miehet | 46-62* | 79 272 723 | 280 | 1 249.00 | |
Housut, miehet | 46-62* | 79 273 723 | 990 | 849.00 |
Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
---|---|---|---|---|---|---|
______________________________ | ___________________ | ________________ | ||||
Olkapää+kyynärpää suojat, EN1621-1 | 1 Pari | 79 265 799 | 990 | 37.00 | ||
Lonkka+polvi suojat, EN1621-1 | 1 Pari | 79 266 799 | 990 | 37.00 | ||
Selkäsuoja, EN1621-1 | M | 79 274 798 | 990 | 37.00 | ||
Outlast Selkäsuoja, EN1621-2 | M,L | 79 293 762 | 990 | 99.00 | ||
Henkselit nappi kiinnitys | yksi koko | 79 267 798 | 990 | 30.00 | ||
Henkselit tarra kiinnitys | yksi koko | 79 268 725 | 990 | 30.00 |
Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
---|---|---|---|---|---|---|
______________________________ | ___________________ | ________________ | ||||
Coolmax | T-paita | S-XXL | 79 258 717 | 990 | 44.00 | |
Pitkähihainen paita | S-XXL | 79 259 717 | 990 | 53.00 | ||
Outlast | Pitkähihainen paita | S-3XL | 79 477 781 | 990 | 50.00 | |
Pitkät alushousut | S-3XL | 79 478 781 | 990 | 50.00 | ||
Gore Windstopper | Pitkähihainen paita | XS-XXL | 79 492 718 | 390 | 49.00 | |
Pitkät alushousut | XS-XXL | 79 493 718 | 390 | 37.00 | ||
Thermolite Air X | Pitkähihainen paita | S-XXL | 79 464 713 | 990 | 34.90 | |
Pitkät alushousut | S-XXL | 79 465 713 | 990 | 34.90 | ||
RVP Technica | Pitkähihainen paita | XS-XXL | 70 489 718 | 390 | 23.00 | |
Pitkät alushousut | XS-XXL | 70 490 718 | 390 | 23.00 | ||
Haalari | S-XXL | 70 491 718 | 390 | 49.00 | ||
Form Fit | T-paita | 1, 2, 3 | 79 570 779 | 990 | 49.90 | |
Pitkähihainen paita | 1, 2, 3 | 79 573 779 | 990 | 59.90 | ||
Bike Shortsit | 1, 2, 3 | 79 571 779 | 990 | 24.90 | ||
Pitkät alushousut | 1, 2, 3 | 79 572 779 | 990 | 49.90 | ||
1=S/M 2=L/XL 3=XXL/3XL | ||||||
Gore Windstopper N2S | Hihaton paita | S-XXL | 79 276 717 | 990 | 69.90 | |
Pitkähihainen paita | S-XXL | 79 275 717 | 990 | 79.90 | ||
Pitkät housut | S-XXL | 79 279 717 | 990 | 79.90 | ||
Z Gloves | Sisäkäsine | S, M, L | 79 466 718 | 230, 390, 990 | 7.50 |
Malli | Koko | Tuotenumero | Värit | Suositus Alv 22% € |
||
---|---|---|---|---|---|---|
______________________________ | ___________________ | ________________ | ||||
Munuaisvyö | Outlast | XS - L | 79 295 762 | 990 | 49.00 | |
Kasvosuoja | Gore WindStopper | S, M, L | 79 296 754 | 990 | 30.00 | |
Huppu | Gore WindStopper | S, M, L | 79 297 754 | 990 | 39.00 | |
Munuaisvyö | Gore WindStopper | XS - L | 79 298 762 | 990 | 53.00 | |
Kauluri | Gore WindStopper | S, M, L | 79 299 754 | 990 | 46.00 |
Värit:
080-hiekka
280-titaani
380/390-tummansininen
650-punainen
970-musta/heijastava
990-musta
RUKKA KORJAUSPISTE:
www.rukka.com/feedback
Hinnasto ja tuotelettelo ovat täällä vain tiedoksi.
Minä en myy enkä välitä näitä tuotteita.
Rukka ei ole vastuussa tämän sivun sisällöstä.